Ремень ГРМ Audi A4/A6 2.7T/2.8/4.2 98>, VW Passat 2.8 00>
Dayco
Артикул: 94835
Сегодня
В наличии: 1 шт
Склад: Миасс, ул. Романенко, 32
1 000 ₽
1
Ремень ГРМ Audi A4/A6 2.7T/2.8/4.2 98>, VW Passat 2.8 00>
4.8
4 отзывов
1 000 ₽
1
Описание
Ремень ГРМ Audi A4/A6 2.7T/2.8/4.2 98>, VW Passat 2.8 00>
Характеристики
Из внешнего справочника
| Ширина (мм) | 30 |
| Число зубцов | 253 |
Применимость
AUDI
A4 (8D2, B5)
A4 (8E2, B6)
A4 Avant (8D5, B5)
A4 Avant (8E5, B6)
A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)
A6 (4A, C4)
A6 (4B2, C5)
A6 Avant (4A, C4)
A6 Avant (4B5, C5)
A8 (4D2, 4D8)
A8 (4E_)
ALLROAD (4BH, C5)
A4 (8D2, B5)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 11.1994 - 09.2001 | седан | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 11.1994 - 09.2001 | седан | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 11.1994 - 09.2001 | седан | 2393 см3 | 165 л.с. | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 11.1994 - 09.2001 | седан | 2393 см3 | 165 л.с. | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro | 11.1994 - 09.2001 | седан | 2671 см3 | 265 л.с. | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 11.1994 - 09.2001 | седан | 2393 см3 | 163 л.с. | бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 11.1994 - 09.2001 | седан | 2393 см3 | 163 л.с. | бензин |
A4 (8E2, B6)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 11.2000 - 12.2004 | седан | 2393 см3 | 170 л.с. | бензин |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 11.2000 - 12.2004 | седан | 2393 см3 | 163 л.с. | бензин |
A4 Avant (8D5, B5)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 11.1994 - 09.2001 | универсал | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 11.1994 - 09.2001 | универсал | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 11.1994 - 09.2001 | универсал | 2393 см3 | 165 л.с. | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 11.1994 - 09.2001 | универсал | 2393 см3 | 165 л.с. | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | 11.1994 - 09.2001 | универсал | 2671 см3 | 265 л.с. | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro | 11.1994 - 09.2001 | универсал | 2671 см3 | 380 л.с. | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 11.1994 - 09.2001 | универсал | 2393 см3 | 163 л.с. | бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 11.1994 - 09.2001 | универсал | 2393 см3 | 163 л.с. | бензин |
A4 Avant (8E5, B6)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 04.2001 - 12.2004 | универсал | 2393 см3 | 170 л.с. | бензин |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 04.2001 - 12.2004 | универсал | 2393 см3 | 163 л.с. | бензин |
A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | 04.2002 - 03.2009 | Кабриолет | 2393 см3 | 170 л.с. | бензин |
| AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | 04.2002 - 03.2009 | Кабриолет | 2393 см3 | 163 л.с. | бензин |
A6 (4A, C4)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | 06.1994 - 10.1997 | седан | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 06.1994 - 10.1997 | седан | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
A6 (4B2, C5)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2393 см3 | 165 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2393 см3 | 165 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2671 см3 | 230 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2671 см3 | 230 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2393 см3 | 136 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 4172 см3 | 299 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 4172 см3 | 340 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2771 см3 | 180 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2771 см3 | 190 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2393 см3 | 156 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2393 см3 | 170 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2393 см3 | 170 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2671 см3 | 250 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 4172 см3 | 450 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2393 см3 | 163 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2393 см3 | 163 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2393 см3 | 156 л.с. | бензин |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | 01.1997 - 01.2005 | седан | 2771 см3 | 190 л.с. | бензин |
A6 Avant (4A, C4)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 06.1994 - 12.1997 | универсал | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 06.1994 - 12.1997 | универсал | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
A6 Avant (4B5, C5)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2393 см3 | 165 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2393 см3 | 165 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2671 см3 | 230 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2671 см3 | 230 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2393 см3 | 136 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 4172 см3 | 299 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 4172 см3 | 340 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2771 см3 | 180 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2771 см3 | 190 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2393 см3 | 156 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2393 см3 | 170 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2393 см3 | 170 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2671 см3 | 250 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 4172 см3 | 450 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2393 см3 | 163 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2393 см3 | 163 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 2393 см3 | 156 л.с. | бензин |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro | 11.1997 - 01.2005 | универсал | 4172 см3 | 480 л.с. | бензин |
A8 (4D2, 4D8)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 03.1994 - 12.2002 | седан | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 03.1994 - 12.2002 | седан | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 03.1994 - 12.2002 | седан | 4172 см3 | 310 л.с. | бензин |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 03.1994 - 12.2002 | седан | 3697 см3 | 260 л.с. | бензин |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 | 03.1994 - 12.2002 | седан | 3697 см3 | 260 л.с. | бензин |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro | 03.1994 - 12.2002 | седан | 4172 см3 | 360 л.с. | бензин |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 03.1994 - 12.2002 | седан | 4172 см3 | 238 л.с. | бензин |
A8 (4E_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro | 10.2002 - 07.2010 | седан | 4172 см3 | 335 л.с. | бензин |
| AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro | 10.2002 - 07.2010 | седан | 3697 см3 | 280 л.с. | бензин |
ALLROAD (4BH, C5)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro | 05.2000 - 08.2005 | универсал | 2671 см3 | 250 л.с. | бензин |
VW
PASSAT (3B2)
PASSAT (3B3)
PASSAT Variant (3B5)
PASSAT Variant (3B6)
PHAETON (3D_)
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
PASSAT (3B2)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion | 08.1996 - 12.2001 | седан | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 | 08.1996 - 12.2001 | седан | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 | 08.1996 - 12.2001 | седан | 2771 см3 | 180 л.с. | бензин |
| VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 | 08.1996 - 12.2001 | седан | 2771 см3 | 190 л.с. | бензин |
PASSAT (3B3)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion | 11.2000 - 05.2005 | седан | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
PASSAT Variant (3B5)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 | 05.1997 - 12.2001 | универсал | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion | 05.1997 - 12.2001 | универсал | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
| VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 | 05.1997 - 12.2001 | универсал | 2771 см3 | 180 л.с. | бензин |
| VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 | 05.1997 - 12.2001 | универсал | 2771 см3 | 190 л.с. | бензин |
PASSAT Variant (3B6)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion | 10.2000 - 08.2005 | универсал | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
PHAETON (3D_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| VW PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion | 04.2002 - 03.2016 | седан | 4172 см3 | 335 л.с. | бензин |
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 | 10.2002 - 05.2010 | вездеход закрытый | 4172 см3 | 310 л.с. | бензин |
SKODA
SUPERB I (3U4)
SUPERB I (3U4)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA SUPERB I (3U4) 2.8 V6 | 12.2001 - 03.2008 | седан | 2771 см3 | 193 л.с. | бензин |
Отзывы (4)
4.8
Вы сможете оставить свой отзыв и поставить рейтинг запчасти после получения товара
Григорий М.В.
13/02/2026
Нормальный ремень, по ощущениям качественный. После установки двигатель работает ровно.
Миасс
Товар куплен на складе: ПротонН
Степан И.Р.
01/03/2026
Беру Dayco не первый раз, качество стабильно хорошее. Всё подошло по артикулу.
Миасс
Товар куплен на складе: ПротонН
Юрий А.К.
20/03/2026
Ремень без заломов и дефектов, упаковка целая. Установили без проблем.
Миасс
Товар куплен на складе: ПротонН
Руслан Б.Х.
04/04/2026
Отличный вариант для плановой замены. По цене устроил, по качеству тоже.
Миасс
Товар куплен на складе: ПротонН