Сегодня
В наличии: 1 шт
Склад: Миасс, ул. Романенко, 32
720 ₽
1 000 ₽
-28%
1
Ремень грм sohc nexia lanos aveo bosch 1987949194 (96183353 96352407)
1987949194 / BOSCH
720 ₽
1 000 ₽
-28%
1
Описание
Ремень грм sohc nexia lanos aveo bosch 1987949194 (96183353 96352407)
Характеристики
Из внешнего справочника
| Длина [мм] | 1057 |
| Ширина (мм) | 17 |
| Число зубцов | 111 |
Применимость
OPEL
ASTRA F (56_, 57_)
ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть
ASTRA F CLASSIC седан
ASTRA F CLASSIC универсал
ASTRA F Van (55_)
ASTRA F Кабриолет (53_B)
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_)
ASTRA F универсал (51_, 52_)
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_)
ASTRA G седан (F69_)
ASTRA G универсал (F35_)
ASTRA G Фургон (F70)
COMBO (71_)
COMBO Tour
COMBO Фургон/универсал
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_)
CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_)
CORSA B (73_, 78_, 79_)
CORSA B Фургон (73_)
KADETT E (39_, 49_)
KADETT E Combo (38_, 48_)
KADETT E Кабриолет (43B_)
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_)
KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_)
KADETT E Фургон (37_, 47_)
MERIVA
VECTRA A (86_, 87_)
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_)
VECTRA B (36_)
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_)
VECTRA B универсал (31_)
ASTRA F (56_, 57_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i | 09.1991 - 09.1998 | седан | 1389 см3 | 60 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si | 09.1991 - 09.1998 | седан | 1389 см3 | 82 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | 09.1991 - 09.1998 | седан | 1598 см3 | 71 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | 09.1991 - 09.1998 | седан | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si | 09.1991 - 09.1998 | седан | 1598 см3 | 100 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | 09.1991 - 09.1998 | седан | 1389 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | 09.1991 - 09.1998 | седан | 1389 см3 | 82 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 | 09.1991 - 09.1998 | седан | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 1.4 i | 01.1998 - 08.2002 | Наклонная задняя часть | 1389 см3 | 60 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 1.6 i | 01.1998 - 08.2002 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
ASTRA F CLASSIC седан
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA F CLASSIC седан 1.4 i | 01.1998 - 08.2002 | седан | 1389 см3 | 60 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F CLASSIC седан 1.6 i | 01.1998 - 08.2002 | седан | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
ASTRA F CLASSIC универсал
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA F CLASSIC универсал 1.4 i | 01.1998 - 01.2005 | универсал | 1389 см3 | 60 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F CLASSIC универсал 1.6 i | 01.1998 - 01.2005 | универсал | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
ASTRA F Van (55_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA F Van (55_) 1.4 i | 10.1991 - 01.1999 | Фургон | 1389 см3 | 60 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F Van (55_) 1.6 i | 10.1991 - 01.1999 | Фургон | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F Van (55_) 1.6 i | 10.1991 - 01.1999 | Фургон | 1598 см3 | 71 л.с. | бензин |
ASTRA F Кабриолет (53_B)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA F Кабриолет (53_B) 1.6 i | 03.1993 - 03.2001 | Кабриолет | 1598 см3 | 71 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F Кабриолет (53_B) 1.4 Si | 03.1993 - 03.2001 | Кабриолет | 1389 см3 | 82 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F Кабриолет (53_B) 1.6 i | 03.1993 - 03.2001 | Кабриолет | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i | 09.1991 - 01.1998 | Наклонная задняя часть | 1389 см3 | 60 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si | 09.1991 - 01.1998 | Наклонная задняя часть | 1389 см3 | 82 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | 09.1991 - 01.1998 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 71 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | 09.1991 - 01.1998 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si | 09.1991 - 01.1998 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 100 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 | 09.1991 - 01.1998 | Наклонная задняя часть | 1389 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 | 09.1991 - 01.1998 | Наклонная задняя часть | 1389 см3 | 82 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 | 09.1991 - 01.1998 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
ASTRA F универсал (51_, 52_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 i | 09.1991 - 01.1998 | универсал | 1389 см3 | 60 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 Si | 09.1991 - 01.1998 | универсал | 1389 см3 | 82 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 i | 09.1991 - 01.1998 | универсал | 1598 см3 | 71 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 i | 09.1991 - 01.1998 | универсал | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 Si | 09.1991 - 01.1998 | универсал | 1598 см3 | 100 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 | 09.1991 - 01.1998 | универсал | 1389 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 | 09.1991 - 01.1998 | универсал | 1389 см3 | 82 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 | 09.1991 - 01.1998 | универсал | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.6 | 02.1998 - 12.2009 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.6 | 02.1998 - 12.2009 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 84 л.с. | бензин |
ASTRA G седан (F69_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.6 | 09.1998 - 12.2009 | седан | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.6 | 09.1998 - 12.2009 | седан | 1598 см3 | 84 л.с. | бензин |
ASTRA G универсал (F35_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.6 | 02.1998 - 12.2009 | универсал | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.6 | 02.1998 - 12.2009 | универсал | 1598 см3 | 84 л.с. | бензин |
ASTRA G Фургон (F70)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA G Фургон (F70) 1.6 | 01.1999 - 04.2005 | Фургон | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL ASTRA G Фургон (F70) 1.6 | 01.1999 - 04.2005 | Фургон | 1598 см3 | 84 л.с. | бензин |
COMBO (71_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL COMBO (71_) 1.2 | 07.1994 - 10.2001 | Фургон | 1195 см3 | 45 л.с. | бензин |
| OPEL COMBO (71_) 1.4 | 07.1994 - 10.2001 | Фургон | 1389 см3 | 60 л.с. | бензин |
| OPEL COMBO (71_) 1.4 | 07.1994 - 10.2001 | Фургон | 1389 см3 | 82 л.с. | бензин |
COMBO Tour
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL COMBO Tour 1.6 | 10.2001 - | вэн | 1598 см3 | 87 л.с. | бензин |
COMBO Фургон/универсал
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL COMBO Фургон/универсал 1.6 | 10.2001 - | Фургон/универсал | 1598 см3 | 87 л.с. | бензин |
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 i | 09.1982 - 03.1993 | седан | 1389 см3 | 60 л.с. | бензин |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 S | 09.1982 - 03.1993 | седан | 1389 см3 | 72 л.с. | бензин |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 i | 09.1982 - 03.1993 | седан | 1195 см3 | 45 л.с. | бензин |
CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S | 09.1982 - 03.1993 | Наклонная задняя часть | 1389 см3 | 72 л.с. | бензин |
| OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i | 09.1982 - 03.1993 | Наклонная задняя часть | 1389 см3 | 60 л.с. | бензин |
| OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 Si | 09.1982 - 03.1993 | Наклонная задняя часть | 1389 см3 | 82 л.с. | бензин |
| OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI | 09.1982 - 03.1993 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 100 л.с. | бензин |
| OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 i | 09.1982 - 03.1993 | Наклонная задняя часть | 1195 см3 | 45 л.с. | бензин |
| OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI Cat | 09.1982 - 03.1993 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 101 л.с. | бензин |
| OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI | 09.1982 - 03.1993 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
CORSA B (73_, 78_, 79_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i | 03.1993 - 12.2002 | Наклонная задняя часть | 1195 см3 | 45 л.с. | бензин |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i | 03.1993 - 12.2002 | Наклонная задняя часть | 1389 см3 | 60 л.с. | бензин |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 Si | 03.1993 - 12.2002 | Наклонная задняя часть | 1389 см3 | 82 л.с. | бензин |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i | 03.1993 - 12.2002 | Наклонная задняя часть | 1195 см3 | 45 л.с. | бензин |
CORSA B Фургон (73_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL CORSA B Фургон (73_) 1.4 i | 08.1999 - 09.2000 | Фургон | 1389 см3 | 60 л.с. | бензин |
KADETT E (39_, 49_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 S | 09.1984 - 12.1993 | седан | 1389 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i | 09.1984 - 12.1993 | седан | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 S | 09.1984 - 12.1993 | седан | 1598 см3 | 82 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 i | 09.1984 - 12.1993 | седан | 1389 см3 | 60 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i Cat | 09.1984 - 12.1993 | седан | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
KADETT E Combo (38_, 48_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 | 01.1986 - 07.1994 | Фургон | 1598 см3 | 82 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 S | 01.1986 - 07.1994 | Фургон | 1389 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 i | 01.1986 - 07.1994 | Фургон | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 i | 01.1986 - 07.1994 | Фургон | 1389 см3 | 60 л.с. | бензин |
KADETT E Кабриолет (43B_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL KADETT E Кабриолет (43B_) 1.6 i | 10.1986 - 02.1993 | Кабриолет | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E Кабриолет (43B_) 1.6 i | 10.1986 - 02.1993 | Кабриолет | 1598 см3 | 82 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E Кабриолет (43B_) 1.6 i Cat | 10.1986 - 02.1993 | Кабриолет | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E Кабриолет (43B_) 1.4 i | 10.1986 - 02.1993 | Кабриолет | 1389 см3 | 60 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E Кабриолет (43B_) 1.4 S | 10.1986 - 02.1993 | Кабриолет | 1389 см3 | 75 л.с. | бензин |
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S | 09.1984 - 08.1991 | Наклонная задняя часть | 1389 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i | 09.1984 - 08.1991 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S | 09.1984 - 08.1991 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 82 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i | 09.1984 - 08.1991 | Наклонная задняя часть | 1389 см3 | 60 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i Cat | 09.1984 - 08.1991 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S | 09.1984 - 08.1991 | Наклонная задняя часть | 1389 см3 | 82 л.с. | бензин |
KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S | 09.1984 - 08.1991 | универсал | 1389 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i | 09.1984 - 08.1991 | универсал | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 | 09.1984 - 08.1991 | универсал | 1598 см3 | 82 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 i | 09.1984 - 08.1991 | универсал | 1389 см3 | 60 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i Cat | 09.1984 - 08.1991 | универсал | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
KADETT E Фургон (37_, 47_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL KADETT E Фургон (37_, 47_) 1.4 i | 08.1984 - 09.1993 | Фургон | 1389 см3 | 60 л.с. | бензин |
| OPEL KADETT E Фургон (37_, 47_) 1.6 i | 08.1984 - 09.1993 | Фургон | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
MERIVA
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL MERIVA 1.6 | 05.2003 - 05.2010 | вэн | 1598 см3 | 87 л.с. | бензин |
VECTRA A (86_, 87_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | 08.1988 - 12.1995 | седан | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 | 08.1988 - 12.1995 | седан | 1598 см3 | 82 л.с. | бензин |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | 08.1988 - 12.1995 | седан | 1598 см3 | 71 л.с. | бензин |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.4 S | 08.1988 - 12.1995 | седан | 1389 см3 | 75 л.с. | бензин |
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.6 i | 04.1988 - 12.1995 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 71 л.с. | бензин |
| OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.6 i Cat | 04.1988 - 12.1995 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
| OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.6 S | 04.1988 - 12.1995 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 82 л.с. | бензин |
| OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.4 S | 04.1988 - 12.1995 | Наклонная задняя часть | 1389 см3 | 75 л.с. | бензин |
VECTRA B (36_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i | 09.1995 - 04.2002 | седан | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.6 i | 10.1995 - 07.2003 | Наклонная задняя часть | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
VECTRA B универсал (31_)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL VECTRA B универсал (31_) 1.6 i | 11.1996 - 07.2003 | универсал | 1598 см3 | 75 л.с. | бензин |
CHEVROLET
AVEO Наклонная задняя часть (T200)
AVEO седан (T200)
AVEO седан (T250, T255)
KALOS
KALOS седан
LANOS седан
AVEO Наклонная задняя часть (T200)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T200) 1.5 | 02.2003 - 05.2008 | Наклонная задняя часть | 1498 см3 | 84 л.с. | бензин |
AVEO седан (T200)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET AVEO седан (T200) 1.5 | 01.2003 - 12.2008 | седан | 1498 см3 | 86 л.с. | бензин |
AVEO седан (T250, T255)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.5 | 05.2005 - | седан | 1498 см3 | 84 л.с. | бензин |
KALOS
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET KALOS 1.4 | 03.2005 - | Наклонная задняя часть | 1399 см3 | 83 л.с. | бензин |
KALOS седан
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET KALOS седан 1.4 | 03.2005 - | седан | 1399 см3 | 83 л.с. | бензин |
LANOS седан
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET LANOS седан 1.5 | 11.2005 - | седан | 1498 см3 | 86 л.с. | бензин |
DAEWOO
CIELO
KALOS (KLAS)
KALOS седан (KLAS)
LANOS (KLAT)
LANOS седан (KLAT)
LEMANS
NEXIA (KLETN)
NEXIA седан
NEXIA седан (KLETN)
CIELO
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO CIELO 1.5 | 06.1994 - 12.2007 | седан | 1498 см3 | 90 л.с. | бензин |
KALOS (KLAS)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 | 09.2002 - | Наклонная задняя часть | 1399 см3 | 83 л.с. | бензин |
KALOS седан (KLAS)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO KALOS седан (KLAS) 1.4 | 11.2002 - 12.2004 | седан | 1399 см3 | 83 л.с. | бензин |
LANOS (KLAT)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO LANOS (KLAT) 1.3 | 05.1997 - | Наклонная задняя часть | 1349 см3 | 75 л.с. | бензин |
| DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 | 05.1997 - | Наклонная задняя часть | 1498 см3 | 86 л.с. | бензин |
LANOS седан (KLAT)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.3 | 02.1997 - | седан | 1349 см3 | 75 л.с. | бензин |
| DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.5 | 02.1997 - | седан | 1498 см3 | 86 л.с. | бензин |
LEMANS
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO LEMANS 1.5 | 09.1990 - 05.1997 | седан | 1498 см3 | 88 л.с. | бензин |
NEXIA (KLETN)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 02.1995 - 08.1997 | Наклонная задняя часть | 1498 см3 | 71 л.с. | бензин |
| DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 02.1995 - 08.1997 | Наклонная задняя часть | 1498 см3 | 75 л.с. | бензин |
| DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 02.1995 - 08.1997 | Наклонная задняя часть | 1498 см3 | 60 л.с. | бензин |
NEXIA седан
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO NEXIA седан 1.5 | 07.2008 - | седан | 1498 см3 | 80 л.с. | бензин |
NEXIA седан (KLETN)
| Модель | Год выпуска | Кузов | V см3 | л.с. | Вид топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 02.1995 - 06.2008 | седан | 1498 см3 | 71 л.с. | бензин |
| DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 02.1995 - 06.2008 | седан | 1498 см3 | 75 л.с. | бензин |
| DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 02.1995 - 06.2008 | седан | 1498 см3 | 60 л.с. | бензин |